|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine | Nom de marque: | SUVA |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | SV-P-150L | Matériel: | Plastique |
Style: | déploiement | Manipulation extérieure: | Galvanisé |
Type: | Caddie | taille de roulette: | 4 ou 5 pouces |
Capacité: | 60~240l | Taille: | 940x550x1020mm |
Capacité de chargement: | 75 kilogrammes | Couleur: | Rouge/bleu/gris/autre |
matériel de roue: | PVC, unité centrale, roulettes de TPR | Logo: | Logo de client d'impression |
Caddie, chariot à supermarché, chariot à épicerie
1) Litres : 60L, 80L, 100L, 125L, 150L, 165L, 180L, 210L, 240L
2) Capacité de chargement : 80 kilogrammes kgs-210
3) Préparation de surface : zinc avec époxyde, galvanisé, chrome plaqué ou en plastique en poudre
4) Roues : 4 ou 5 unité centrale, roulette de PVC, en caoutchouc ou d'ascenseur
5) Le logo de client peut être imprimé sur le babyseat et pousser la poignée
6) pièces en plastique d'Anti-pare-chocs installées au coin du panier
7) Système de serrure de chariot disponible
8) Matériel : Aciers
9) Les chariots de conception d'OEM sont bienvenus
10) Emballage : le sac à bulles wraped
Modèle | Spécifications L*W*H (millimètre) | Volume (l) | Capacité (Kilogramme) | Roulettes | Finition/revêtement | ||
Galvanisez | Chrome | Poudre | |||||
YB-A-60L | 780*460*980 | 60 | 50 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-80L | 840*515*965 | 80 | 60 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-100L | 870*520*960 | 100 | 80 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-120L | 850*530*990 | 120 | 80 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-125L | 920*530*990 | 125 | 90 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-150L | 1010*575*945 | 150 | 100 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-180L | 1020*590*1030 | 180 | 120 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-210L | 1030*590*1030 | 210 | 130 | 5" | √ | √ |
Remarques :
termes 1.Payment : 30%TT à l'avance, équilibre soit payé contre la copie de B/L
temps 2.Delivery : 15days pour le chariot 1*40HQ de achat
port 3.Loading : Changhaï FOB
détails 4.Packing : Emballage de mousse de bulle